24.05.2014. Zagreb (grad)  |  Vožnja do Rima [14 dana]    | 1400 km  | 
02.08.2014. Zagreb (grad)  |  Maraton Zagreb - Knin - Čavoglave 2014. [5 dana]    | 350 km  | 
15.08.2014. Zagreb, Antunović  |  ZG-M.Bistrica-ZG   | 98 km  | 
15.11.2014. Zagreb (grad)  |  Biciklistički maraton Zagreb-Vukovar 2014.   | 300 km  | 
15.02.2015. Zagreb, Antunović  |  Fašnička biciklijada do Samobora   | 40 km  | 
22.05.2015. Sesvete  |  Potepuhi idu u Gdansk [13 dana]    | 1700 km  | 
31.07.2015. Zagreb, Trg bana Jelačića  |  Biciklistički maraton Zagreb-Knin "Oluja 2015." [6 dana]    | 350 km  | 
15.11.2015. Zagreb, Trg bana Jelačića  |  Biciklistički maraton Zagreb-Vukovar 2015. [4 dana]    | 324 km  33,18 €  | 
07.02.2016. Zagreb, Trg kralja Tomislava  |  Biciklom na Samoborski fašnik 2016.   | 25 km  | 
02.08.2016. Zagreb, Trg bana Jelačića  |  4. Biciklistički maraton "Oluja" [4 dana]    | 350 km  19,91 €  | 
15.11.2016. Zagreb, Trg bana Jelačića  |  5. Biciklistički maraton Zagreb-Vukovar [4 dana]    | 328 km  33,18 €  | 
01.01.2017. Zagreb, Antunović  |  U Samobor na glivajn   | 50 km  | 
26.02.2017. Zagreb, Trg kralja Tomislava  |  4. Biciklom na Samoborski fašnik 2017.   | 25 km  | 
02.08.2017. Zagreb, Trg bana Jelačića  |  5. Biciklistički maraton "Oluja" [4 dana]    | 345 km  15,93 €  | 
15.11.2017. Zagreb, Trg bana Jelačića  |  6. Biciklistički maraton za Vukovar [4 dana]    | 328 km  33,18 €  | 
11.02.2018. Zagreb, Trg kralja Tomislava  |  5. Fašnička biciklijada   | 30 km  | 
02.06.2018. Zagreb (grad)  |  U Kalinjingrad na prvu tekmu [14 dana]    | 1400 km  | 
02.08.2018. Zagreb, Trg bana Jelačića  |  6. Biciklistički maraton "Oluja" [3 dana]    | 350 km  | 
15.11.2018. Zagreb, Trg bana Jelačića  |  7. Biciklistički maraton za Vukovar   | 310 km  33,18 €  | 
02.08.2019. Zagreb, Arena centar  |  7. Biciklistički maraton "Oluja" [3 dana]    | 350 km  | 
15.11.2019. Zagreb, Trg bana Jelačića  |  8. Biciklistički maraton za Vukovar [4 dana]    | 300 km  33,18 €  | 
23.02.2020. Zagreb, Trg kralja Tomislava  |  6. Fašnička biciklijada   | 30 km  | 
01.08.2020. Zagreb, Arena centar  |  8. Biciklistički maraton "Oluja" [4 dana]    | 380 km  | 
02.08.2021. Zagreb, Arena centar  |  9. Biciklistički maraton "Oluja" [3 dana]    |  | 
15.11.2021. Zagreb, Trg bana Jelačića  |  10. Biciklistički maraton za Vukovar [3 dana]    | 305 km  33,18 €  | 
26.02.2022.
 Zagreb, Trg kralja Tomislava
  |  OTKAZANO: 7. Fašnička Biciklijada   |  | 
01.08.2022. Zagreb, Arena centar  |  10. Biciklistički maraton "Oluja" [4 dana]    | 380 km  | 
15.11.2022. Zagreb, Trg bana Jelačića  |  11. Biciklistički maraton za Vukovar [3 dana]    | 305 km  39,82 €  | 
01.01.2023. Zagreb, Antunović  |  U novu 2023.   | 25 km  | 
01.08.2023. Zagreb, Petruševec  |  Biciklistički maraton Zagreb - Knin 2023. [4 dana]    | 318 km  | 
15.11.2023. Zagreb, Trg bana Jelačića  |  Biciklistički maraton za Vukovar 2023. [3 dana]    | 305 km  50 €  | 
15.11.2024. Zagreb, Trg bana Jelačića  |  13. Biciklistički maraton za Vukovar [3 dana]    | 305 km  70 €  | 
29.04.2025. Velika Gorica, Sisačka ulica 39 d  |  Obilježavanje vojno redarstvene operacije Bljesak 2025. [3 dana]    |  | 
15.11.2025. Zagreb, Trg bana Jelačića  |  Biciklistički maraton za Vukovar 2025.   | 305 km  100 €  |