1. Kaštelanska biciklijada
PUTEVI PONOSA I SLAVE“  
 PROGRAM BICKLIJADE 
 1. Dan, Subota 08.08.2015 
 Obavezni program - organizirana policijska pratnja 
 
 •	07:30 Podno križa na Malačkoj kratki govor vlasti Kaštela. 
 •	07:45 Kratka molitva i blagoslov učesnika. 
 •	08:00 Predstavnik vlasti ili gradonačelnik sirenom označava start biciklijade. 
 •	09:30 Dolazak Kladnjice. (16 km ukupne distance) - nakon  16 km od predhodne točke i 1,5 sata vožnje. 15 min. stanka, polazak 09:45.  
 •	11:15 Dolazak Unešić. (32 km  ukupne distance) – nakon 16 km od prethodne točke i 1,5 sata vožnje. 15 min. stanka, polazak 11:30 
 •	13:00 Dolazak Drniš. kava. (49 km ukupne vožnje) – nakon 17 km od prethodne točke 1.5 sata vožnje. 30 min. stanka, , marenda i upoznavanje grada. Polazak u 13:30) 
 •	15:30 Dolazak Knin (69 km ukupne distance) – nakon 20 km od prethodne točke i 2 sata vožnje. Obilazak tvrđave i polaganje vijenca. Stanka od 1 sata, polazak u 16:30 
 Nastavlja se biciklističkim stazama 
  ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------- 
 •	18:30 Dolazak Kijevo (89 km ukupne distance), ) – nakon 20 km od prethodne točke i 2 sata vožnje. besplatna večera i odmor. 
 2. Dan, Nedjelja 09.08.2015 
 Neobavezni program - Svatko po svom guštu 
 
 •	07:00 Ustajanje. Polazak 07:15 
 •	Vožnja do crkve sv. Mihovila i panoramski pogled sa Glavice. (2 km, - 15 min vožnje, dolazak u  07:30) 
 •	Kratka molitva u u crkvi svetog Mihovila (rušena u 2 svjetskom ratu i do temelja razorena u Domovinskom ratu ), te upoznavanje Kijeva. Polazak u 08:00 
 •	08:30 Dolazak na izvor rijeke Cetine. (6,5 km ukupne distance) – nakon 4 km od prethodne točke, 30 min voznje. 
 •	Posjeta Crkvi svetog Spasa. Starohrvatska crkva iz 9 st., prva Hrvatska crkva sa zvonikom. Spomenik nulte kategorije. Polazak u 09:00 
 •	10:00 Dolazak Vrlika. Posjeta nadaleko poznatoj Česmi „gdje su vile kolo igrale“. Kava i upoznavanje miesta. (18 km ukupne distance) – nakon 11 km vožnje od prethodne točke i    1 sat vožnje. Stanka od 30 min. Polazak u 10:30 
 •	11:00 Dolazak kupalište Tabele, (22.5 km ukupne distance) – nakon 4,5 km od prethodne točke i 30 min. vožnje. Besplatno jelo, kupanje i odmor po želji. Polazak u 12:00 
 •	Nastavak puta preko Vinalića. 
 •	15:00 Dolazak Bitelić. (50 km ukupne distance) – nakon 27 km od prethodne točke i 3 sata vožnje. Kratka stanka i kava. Polazak 15:15. 
 •	17:15 Dolazak u Sinj na 300 godišnjicu Alke. (68 km ukupne distance) – nakon 18 km vožnje od prethodne točke i 2 sata vožnje. Posjeta i molitva Gospi Sinjskoj. Stanka od 45 min. Polazak u 18:00. 
 •	20:00 Dolazak Dugopolje. (86 km ukupne distance) – nakon 18 km od prethodne točke i 2 sata vožnje. Kava kod hotela. Stanka od 15 min. Polazak u 20:15 
 •	20:45 Dolazak Klis. (92 km ukupne distance) – nakon 6 km od prethodne točke i 30 min. vožnje. Polazak u 21:00 
 •	21:30 Dolazak Solin. (99 km ukupne distance) – nakon 4 km od prethodne točke i 30 min. vožnje. Posjeta i zahvala Gospi od otoka te svatko na svoju stranu. Stanka od 15 min. Polazak u 21:45 
 •	22:30 Kaštela 45 min vožnje, 12 km od prethodne točke. Ukupna distanca 111 km.  
 
 Sad možeš reći „DA, JA MOGU! – DA, JA JESAM!“